El passat diumenge 12 de juny va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès, una nova edició de la Transcollserola una marxa que els socis del club coneixem perfectament per que els ports en on passa són els que més recorrem nosaltres.
Potser per això vam ser de nou el club amb més participants aportant 17 membres entre els poc més de 150 inscrits.
A més, es nota que la gent ja està aconseguint la plenitud de forma de la temporada per que la marxa va ser molt ràpida i molts socis van batre les seves marques d’altres anys. A destacar el tercer lloc de la general en la marxa llarga a càrrec del Dani González. A més, en les diferents classificacions per grups d’edat el club ha acumulat 5 podis, i 5 posicions de diploma olímpic.
Clickeu sobre Leer Más per veure el detall dels socis participants.
Llarga 144kms
Ordre Dorsal Categoria O.Cat Temps Velocitat(Km/h) Nom
3 152 Homes A[18-34] 2 04:03:09 35.53 GONZALEZ DE DOMINGO, DANIEL
5 168 Homes A[18-34] 4 04:10:25 34.49 LOPEZ AGUIRRE, PABLO
16 16 Homes B[35-44] 5 04:22:33 32.90 GRAÑÓ ALBERO, VICENS
17 192 Homes C[45-54] 5 04:22:39 32.89 SASTRE SABATER, CONRAD
28 147 Homes A[18-34] 10 04:38:53 30.97 GARRIDO RIU, XAVIER
32 144 Homes B[35-44] 16 04:44:23 30.38 FONOLLOSA RUF, JORDI
37 176 Homes A[18-34] 11 04:51:01 29.68 MUNUERA PÉREZ, ALBERT
55 155 Homes C[45-54] 9 05:20:06 26.99 GONZALEZ RAYA, PEDRO ANTONIO
58 196 Homes D[55-64] 3 05:26:44 26.44 TIGERO GONZALEZ, ANDRES
68 177 Homes C[45-54] 12 05:43:11 25.17 NIEBLA MARTIN, DIEGO
69 10 Homes B[35-44] 29 05:47:56 24.83 CAMÓN YAGÜE, LUIS
73 127 Dones B[35-44] 1 06:01:25 23.90 ALSINA RIUS, GLORIA
Curta 93kms
35 58 Homes C[45-54] 5 03:22:17 27.74 LÓPEZ CUADRADO, BALDOMERO
46 125 Homes C[45-54] 8 03:45:30 24.88 ALBALA PARRA, RAFAEL
52 43 Dones C[45-54] 1 03:53:39 24.01 NUÑEZ FERNANDEZ, MARIA LOURDES
53 158 Homes D[55-64] 3 03:53:40 24.01 GRANE TORRADEFLOT, LLUIS
72 38 Homes C[45-54] 15 05:10:07 18.09 LOPEZ LOPEZ, PEDRO
Ens va acompanyar en algun punt tram del recorregut: Zeljko Jelaska