Sota unes condicions climatològiques gairebé estivals, el passat 10 d’abril va tenir lloc a Cervera una nova edició d’aquesta marxa que ja s’ha consolidat com un clàssic.
10 socis van representar el club afrontant un incòmode recorregut de 165kms i més de 2000mts de desnivell per un recorregut que en gran part transcorre per tranquil·les carreteres secundàries.
Cliqueu sobre Leer Más per veure el detall dels socis participa
Ordre | Dorsal | Categoria | O.Cat | Temps | Vel(Km/h) | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 131 | HOMES A[18-34] | 34 | 5:33:04 | 29.18 | XAVIER GARRIDO RIU |
140 | 158 | HOMES B[35-44] | 67 | 5:45:22 | 28.14 | JORDI OLIVELLA PUJOL |
165 | 15 | HOMES A[18-34] | 45 | 5:55:29 | 27.34 | VíCTOR COMPANY MARTíNEZ |
180 | 129 | HOMES D[55-64] | 12 | 6:06:22 | 26.53 | LLUIS FRONTONS REBOLL |
182 | 138 | HOMES D[55-64] | 14 | 6:06:28 | 26.52 | LLUIS GRANE TORRADEFLOT |
201 | 184 | HOMES D[55-64] | 17 | 6:27:10 | 25.11 | ANDRES TIGERO GONZALEZ |
205 | 137 | HOMES C[45-54] | 44 | 6:29:54 | 24.93 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ RAYA |
225 | 154 | HOMES C[45-54] | 51 | 7:49:22 | 20.71 | DIEGO NIEBLA MARTIN |
226 | 186 | DONES B[35-44] | 2 | 7:49:22 | 20.71 | BLANCA TRENAS HINOJOSA |
Abandonaments:
Ernesto-Homar Teniente per avaria després de completar més de 100kms.