XX Marxa Cicloturista Terres de Vi i Cava 2011

20110320_CIMG1631La primera prova del Circuit de Llarga Distància de la FCC va tenir lloc el passat diumenge 20 de març a Vilafranca. Amb un tradicional recorregut trencacames de 140kms sota un dia autènticament primaveral, 27 socis del club van pedalar pel Penedès i les seves proximitats obtenint el primer trofeu de l’any al club amb més assistents.

Clickeu sobre Leer Más per veure amb detall la llista i temps dels socis participants.

 

 

Recorregut llarg de 140 kms
POS DORSAL NOM VEL TEMPS
103 500 JORDI FONOLLOSA RUF 32,11 04:23:28.65
232 628 ALBERT MUNUERA PÉREZ 29,42 04:47:36.10
234 586 LLUIS GRANE TORRADEFLOT 29,41 04:47:38.20
269 428 JORDI OLIVELLA PUJOL 28,6 04:55:48.15
294 472 JOSEP SAYAS FERRER 28,04 05:01:42.45
370 481 ANDRES TIGERO GONZALEZ 26,75 05:16:18.60
402 486 BLANCA TRENAS HINOJOSA 26,65 05:17:27.05
422 51 JOSE ALBERTO CASTAÑEDA MENDOZA 26,46 05:19:47.20
433 479 VICENÇ TENA ROIG 26,42 05:20:10.55
442 506 ALBERTO VALLE FRIAS 26,37 05:20:46.60
451 471 CONRAD SASTRE SABATER 26,29 05:21:46.60
459 68 ANTONI DE TOMÁS BURGUETE 26,16 05:23:23.70
463 311 GLORIA ALSINA RIUS 26,11 05:24:00.50
496 9 FERNANDO ALBAJAR BUIL 25,25 05:35:02.20
529 408 SERGIO MESTRE DE HARO 23,62 05:58:11.00
539 366 LLUÍS ENRIC FLORENSA CASTAÑÈ 22,74 06:12:01.45

Van completar el recorregut però no apareixen a les classificacions per problemes amb el xip:
PEDRO ANTONIO GONZALEZ RAYA
JORGE VELILLA ALEGRE
DIONISIO VALLEJO MONTES

Recorregut curt 108 kms
POS DORSAL NOM VEL TEMPS
34 460 MIRIAM ROMERO CASTRO 25,36 04:15:30.00
75 393 JOSE LUIS HITA PEREZ 23,14 04:40:04.15
85 67 NURIA DE TOMAS BURGUETE 21,88 04:56:07.00
87 423 DIEGO NIEBLA MARTIN 21,79 04:57:24.05
90 379 JORDI GOL GIMENO 21,13 05:06:39.00
92 576 XAVIER GOL GIMENO 21,11 05:07:00.75
95 392 JAVIER HITA PEREZ 21,01 05:08:24.45
100 280 JOAN IGNASI SURÍS JORDÁ 20,54 05:15:31.45

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *