Una nova edició de la marxa més popular del país va tenir lloc el passat diumenge 8 de maig a la Vall d’en Bas. Encara que el cel amenaçava amb aigua, la jornada va aguantar amb unes condicions ideals per a la pràctica del nostre estimat esport.
Fins a 43 socis van completar algún dels dos recorreguts previstos per la organitazació (17 en el circuit llarg de 175kms i 26 en el curt de 95 kms). Gràcies a tots ells vam guanyar de nou el premi al club amb més participants.
A títol individual, destacar que el Dani González es va quedar a portes del podi amb un meritori quart lloc en la general de la marxa llarga. Per categories sí que va quedar tercer. També es van situar entre els deu primers del seu grup d’edat el Pablo López i el Lluís Grané en la marxa llarga; i la Nuria de Tomás i la M. Lourdes Núñez en la marxa curta.
Clickeu sobre Leer Más per veure la llista de socis participants.
C.Gen | C.Cat | Temps | Dorsal | Nom/Nombre | Cat | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4:55:52 | 4059 | GONZALEZ DE DOMINGO, DANIEL | A | OR | |
13 | 5:02:20 | 1979 | LOPEZ AGUIRRE, PABLO | A | OR | |
153 | 5:25:20 | 4125 | FONOLLOSA RUF, JORDI | B | OR | |
169 | 5:27:48 | 937 | MILLIES , CEDRIC | A | OR | |
400 | 5:50:42 | 668 | GRANE TORRADEFLOT, LLUIS | D | OR | |
574 | 6:06:13 | 1156 | OLIVELLA PUJOL, JORDI | B | ARGENT | |
695 | 6:18:28 | 4065 | AGUSTIN PEREZ, JORDI | A | ARGENT | |
818 | 6:33:10 | 4113 | TIGERO GONZALEZ, ANDRES | D | ARGENT | |
825 | 6:33:31 | 4266 | GONZALEZ RAYA, PEDRO ANTONIO | C | ARGENT | |
868 | 6:38:38 | 2474 | BENAVIDES VIÑAS, JAUME | C | ARGENT | |
1010 | 6:57:21 | 4056 | TRENAS HINOJOSA, BLANCA | G | ARGENT | |
1024 | 7:00:13 | 4123 | NIEBLA MARTIN, DIEGO | C | BRONZE | |
1033 | 7:03:27 | 283 | LOPEZ PEIDRO, PEDRO | C | BRONZE | |
1082 | 7:13:51 | 4504 | ALSINA RIUS, GLORIA | G | ARGENT | |
1131 | 7:32:51 | 27 | DIAZ CEDIEL, MARC | A | BRONZE | |
1207 | 8:07:17 | 4161 | HITA PEREZ, JOSE LUIS | A | BRONZE | |
1239 | 9:00:43 | 1502 | TIO CROS, RAMON | D | BRONZE |
C.Gen | C.Cat | Temps | Dorsal | Nom/Nombre | Cat |
---|---|---|---|---|---|
272 | 3:00:24 | 4209 | MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO | C | |
332 | 3:04:08 | 1414 | ALONSO RUIZ, ANTONIO | D | |
338 | 3:04:46 | 4176 | SASTRE SABATER, CONRAD | C | |
343 | 3:04:51 | 4114 | SALES RODES, JOSEP MARIA | D | |
408 | 3:08:14 | 202 | GOR LOPEZ, ENRIQUE | C | |
447 | 3:10:42 | 2069 | ALBAJAR BUIL, FERNANDO | A | |
467 | 3:11:20 | 4443 | LOPEZ CUADRADO, BALDOMERO | C | |
471 | 3:11:47 | 471 | DE TOMAS BURGUETE, ANTONI | C | |
698 | 3:26:33 | 978 | CATLLA MARQUEZ, JUAN CARLOS | C | |
710 | 3:27:21 | 168 | SURIS JORDA, JOAN IGNASI | D | |
746 | 3:29:33 | 4085 | SÁNCHEZ DE LA CALLE, ALEX | A | |
857 | 3:36:02 | 1701 | DIAZ IRIBERRI, JOSE | A | |
921 | 3:39:47 | 1359 | RODRIGUEZ ARGILES, JOSE | D | |
939 | 3:41:55 | 791 | MELERO CARRASCO, DAMASO NICOLAS | D | |
1029 | 3:49:32 | 1029 | NUÑEZ FERNANDEZ, M LOURDES | H | |
1070 | 3:53:32 | 509 | GOL GIMENO, XAVIER | C | |
1166 | 4:03:37 | 515 | DURSTELER ESTEBAN, JAVIER | C | |
1229 | 4:09:48 | 4093 | MESTRE DE HARO, SERGI | C | |
1230 | 4:09:49 | 365 | DE TOMAS BURGUETE, NURIA | H | |
1258 | 4:13:50 | 2438 | CRUZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO | A | |
1268 | 4:15:11 | 793 | DE LA FUENTE VILLANUEVA, JOSE CANDIDO | D | |
1315 | 4:22:12 | 764 | PARERA CARRERAS, VICENÇ | D | |
1328 | 4:25:16 | 312 | SANCHEZ DOMENECH, ROMAN | D | |
1382 | 4:37:01 | 4204 | HITA PEREZ, JAVIER ALEJANDRO | B | |
1449 | 5:05:14 | 4238 | GOL GIMENO, JORDI | C | |
1458 | 5:24:00 | 722 | ARRIBAS PUVILL, ALBERT | C |
Socis inscits que no van assistir: Francesc Soms, Carlos Tigero, Mario Díaz, LLuis Enric Florensa, Leandro Javier Giordano, Manel Guillen, Florencio Moreno, Roger Parera, Manuel Rosales, Xavier Tio, Javier Urendez.