El diumenge 15 de maig va tenir lloc a Banyoles una nova edició d’aquesta marxa trenca-cames que amaga un port duríssim en el final del recorregut llarg. Nou socis del club van participar-hi fent possible que guanyéssim el premi al club amb més participants. En aquesta ocasió, ressaltem les actuacions del Lluís Frontons en la marxa llarga i la Mº Lourdes Núñez a la curta que es van situar entre els deu primers del seu grup d’edat. A més, l’Andrés Tigero i el Diego Niebla van completar un doblet aquest cap de setmana havent completat la marxa de Tortosa el dia anterior.
Clickeu sobre Leer Más per veure el detall dels socis participants.
133 kms
Ordre Dorsal Categoria O.Cat Temps Velocitat(Km/h) TPujadaRocacorba Nom
135 538 Homes C[45-54] 23 05:30:14 24.16 01:05:54.20 GONZALEZ RAYA, PEDRO ANTONIO
143 596 Homes D[55-64] 9 05:35:07 23.81 01:17:28.10 FRONTONS REBOLL, LLUIS
144 564 Homes C[45-54] 25 05:35:12 23.81 01:08:23.25 PÉREZ SÁNCHEZ, ANTONIO
171 539 Homes D[55-64] 11 06:08:15 21.67 01:06:55.85 GRANE TORRADEFLOT, LLUIS
78 kms
Ordre Dorsal Categoria O.Cat Temps Velocitat(Km/h) Nom
73 126 Dones C[45-54] 4 03:18:41 23.55 NUÑEZ FERNANDEZ, MARIA LOURDES
75 583 Homes D[55-64] 11 03:19:48 23.42 TIGERO GONZALEZ, ANDRES
76 348 Homes D[55-64] 12 03:19:49 23.42 MELERO CARRASCO, DAMASO-NICOLAS
92 503 Homes C[45-54] 23 03:59:23 19.55 ALBALA PARRA, RAFAEL
?? ??? Homes C[45-54] ?? ??:??:?? ??.?? NIEBLA, DIEGO
* A Diego Niebla no li va marcar el xip a l’arribar
PD: en la noticia de Tortosa falta la línia de ‘Clickeu sobre Leer Más per veure el detall dels socis participants.’