VI Marxa De Sant Jordi Mossos d'Esquadra, dia 25 d'abril de 2004
En un dia molt bó per a la pràctica del cicloturisme, es sortir a les
9 h. de Girona, per fer un recorregut una mica trencacames fins a Olot,
un cop alla agafar la carretera cap a Banyoles per Santa Pau (prou co-
neguda per els participans a la Terra de Remences). I acabar
al mateix lloc de sortida a Girona (al cuartel general dels Mossos a
Girona). Al ser una Marxa de la Xallenge Catalana, m'esparaba que fos
controlada, però per sorpresa meva als pocs qms. de la sortida ja és
comença una batalla que no acabar fins el final (tret naturalment del
esmorzar, en taula i plat). Vaig disfrutar perque en molts moments
tenia el gran grup devanter a la meva vista. Van sortir-me 113 qms.
en un temps de 4h.18m. a un promig de 26,52.
Socis participants a la VI Marxa de Sant Jordi –
Mossos d'Esquadra; Vicenç Parera – Josep Ant. Pernia – Josep M. Sales
Amadeu Revert (pare) i Francesc Soms.
23ª Primavera Classic/Marxa de l'Anoia, 25 d'abril de 2004
Buena participación de socios en la segunda prueba del calendario catalán de larga distancia. Un día muy caluroso para realizar el ya tradicionalmente duro recorrido de la Primavera Classic, con la conocida rampa del 19% del Montagut, que hizo echar humo a los piñones más grandes. Los participantes y sus tiempos fueron:
1) Ricardo Lazarte 4h 25m (54º de 365)
2) Dani González 4h 30m (59º)
3) Xavi Garrido 4h 30m (60º)
4) Pedro Gracia 4h 40m (96º)
5) Manel Guillén 4h 42m (101º)
6) Jordi Fonollosa 4h 48m (118º)
7) Zeljko Jelaska 4h 48m (121º)
8) Jordi Tolo 4h 49m (129º)
9) Claudi Montefusco 5h 04m (182º)
10) Carlos Tigero 5h 11m (199º)
11) José Luis de Arteaga 5h 24m (238º)
12) Andrés Tigero 5h 26m (244º)
13) José Luis López Sediles 5h 44m (291º)
14) Arcadi Caballer 5h 55m (320º)
8ª Marxa "Racons de la Conca", Rocafort de Queralt, 2 de mayo de 2004
Marcha que por primera vez se incluye en el Circuit Català de Llarga Distància. Participación de más de 200 cicloturistas y nuestro club fue el más numeroso, con 11 participantes, por lo que recibimos una caja de cava como premio. El recorrido, un constante sube y baja de 144 km, bastante selectivo, con un desnivel acumulado de más de 2100 metros. Nuestros participantes fueron:
1) Xavi Garrido 4h 26m (14º clasificado de 216 participantes)
2) Alexandre Gómez 4h 33m (39º)
3) Ricardo Lazarte 4h 34m (45º)
4) Claudi Montefusco 5h 00m (103º)
5) Jordi Tolo 5h 06m
6) Andrés Tigero 5h 11m (111º)
7) Josep Maria Sales 5h 22m
8) Jose Pedro Domingo Ejarque 5h 24m (139º)
9) José Luis de Arteaga 5h 26m (142º)
10) Alfredo Gracia 5h 39m (166º)
11) Joaquim Oliveras 5h 59m (184º)
VII Marxa Cicloturista "Terra de Remences", Sant Esteve de'n Bas, 9 de mayo de 2004
Esta marcha se ha constituido ya en la principal marcha que se celebra en Catalunya, con diferencia. Pertenece al circuito catalán de Larga Distancia y también al Circuito de Cicloturismo a Fondo. Este año estrenaba recorrido, debido a unas obras en el recorrido ya tradicional. El nuevo recorrido resultó ser más rápido y menos selectivo formándose grandes grupos en una marcha que reunió a más de 1.500 cicloturistas. Nuestros participantes fueron:
(Marcha larga, 168 km.)
1) Xavi Garrido 4h 51m (140º de 934 clasificados, Diploma de Oro)
2) Ricardo Lazarte 4h 52m 44s (163º, Oro)
3) Pedro Gracia 5h 05m 22s (261º, Oro)
4) Jordi Tolo 5h 06m 27s (276º, Oro)
5) Dani González 5h 09m 38s (305º, Plata)
6) Jordi Fonollosa 5h 12m 34s (345º, Plata)
7) Claudi Montefusco 5h 14m 12s (363º, Oro)
8) Andrés Tigero 5h 23m 55s (447º, Oro)
9) José Luis de Arteaga 5h 25m 26s (463º, Plata)
10) Josep Maria Sales 5h 25m 45s (466º, Oro)
11) José Pedro Domingo Ejarque 5h 25m 49s (467º, Oro)
12) Alexandre Gómez 5h 26m 01s (470º, Plata)
13) Javier Uréndez 5h 27m 16s (485º, Plata)
14) Alfredo Gracia 5h 35m 04s (564, Plata)
15) José Luis López Sediles 5h 53m 47s (707º, Plata)
16) Josep Sayas 6h 02m 49s (746º, Plata)
17) Manuel Valdés 6h 06m 45s (763º, Plata)
18) Josep Torrent 6h 08m 35s (770º, Bronce)
19) Lluis Frontons 6h 13m 00s (779, Plata)
20) Lluis Florensa 6h 18m 55s (803º, Plata)
21) Francesc Soms 6h 30m 53s (845º, Plata)
22) Arcadi Caballer 6h 38m 27s (886º, Plata)
23) Jordi Meneses 6h 48m 17s (911º, Bronce)
Zelko Jelaska tuvo que abandonar por avería mecánica.
(Marcha corta, 95 km.)
1) Chema Cordido 3h 26m 00s (334º de 761 clasificados, Diploma de Plata)
2) Joaquim Oliveras 3h 26m 50s (345º, Plata)
3) Enrique Gor 3h 28m 36s (364º, Plata)
4) José Sánchez 3h 44m 34s (477º, Oro)
5) José Antonio Pernia Glaría 3h 45m 48s (492º, Plata)
6) Agustín Rodríguez 3h 46m 49s (504º, Bronce)
7) Isidre Pous 3h 57m 02s (580º, Plata)

